Başkent Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesinin 12.250.000 TL’den 15.200.000 TL’na artırılması nedeniyle esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi talebinin SPK tarafıdnan olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.
| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) |
| Selim Tufan BOLKAN | 11.812.035 | 96,4248 | 14.762.035 | 97,1187 |
| Tülin BOLKAN | 270.000 | 2,2041 | 270.000 | 1,7763 |
| M.Boran BOLKAN | 137.500 | 1,1224 | 137.500 | 0,9046 |
| Cavidan KONURALP | 30.000 | 0,2449 | 30.000 | 0,1974 |
| Işık BİRDEN | 465 | 0,0038 | 465 | 0,0030 |
| TOPLAM | 12.250.000 | 100 | 15.200.000 | 100 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri