Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin SPK başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri
öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Böylelikle Meksa Holding paylarınının tamamı olan %44 lük payı Mehmet Emin Sazak‘a devretmiştir.
Bu şekilde Meksa Holding Meksa Menkulun yönetiminden çıkmıştır.
| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı | Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı | ||
| Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | |
| Meksa Holding A.Ş. | 12.084.200 | 44,7563 | – | – |
| Mehmet Emin SAZAK | 14.550.240 | 53,8898 | 24.409.415 | 90,4053 |
| Arnt Güven SAZAK | 102.18 | 0,3784 | 102.18 | 0,3784 |
| Ayşe ÖZTAN | 102.18 | 0,3784 | 102.18 | 0,3784 |
| Tülin VATAN | 102.18 | 0,3784 | 102.18 | 0,3784 |
| Ömür FERHATOĞLU | 58.397 | 0,2163 | 58.397 | 0,2163 |
| Yurdal SERT | 178 | 0,0007 | 178 | 0,0007 |
| Kaan FERHATOĞLU | 178 | 0,0007 | 178 | 0,0007 |
| Tuna AKSEL | 157 | 0,0006 | 157 | 0,0006 |
| Saffet AVDAN | 55 | 0,0002 | 55 | 0,0002 |
| Vesile ŞARLIOĞLU | 55 | 0,0002 | 55 | 0,0002 |
| Savaş MACUN | – | – | 1.350.000 | 5,0000 |
| Mert YILMAZ | – | – | 875.025 | 3,2408 |
| Toplam | 27.000.000,00 | 100,0000 | 27.000.000,00 | 100,0000 |
Yüksel Şirketler grubunun bir üyesi olan Meksa Yatırım’ın %89,51 oranındaki hissesi Meksa Holding’e aittir. (Ortaklık yapısı 03.03.2016 tarihi ile değişitirlimiştir.) İnşaat, imalat sanayi, sigorta, madencilik, turizm ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren Yüksel Şirketler grubunun finans sektöründe ise Meksa Yatırım ile güçlendirmektedir.
Meksa Menkul Değerler Ticareti A.Ş. 28 Haziran 1990 yılında kurulan şirket daha sonra 1998 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tüm faaliyet yetki belgelerini alarak, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ünvanını almıştır.
2013 yılında sermayesini 13.500.000 TRY yükselterek SPK lisansı almıştır. Şu anda sermayesi 27.000.000 TRY dir.
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri