SPK’nın 2016 yılı başında yaptığı değişiklikler ile tüm şirketler kazanan kaybeden oranlarını, Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere oranları, Müşteri Şikayet sayılarını 3’er aylık dönemler halinde internet siteleri üzerinden yayınlamak zorundadır.
Bu zorunluluk sonrası her üç aylık süreçlerde bu bilgileri tüm şirketlerin internet sitelerinden toplayarak sitemizde yayınlıyoruz. Bu aydan itibaren bir liste yaparak bu listede tüm şirket bilgileri ile sizin için özel olarak bir analiz yaptık. Bu analizde kendi yorumlarımızı yerine sadece rakamları göstereceğiz. Bu şekilde size herhangi bir Forex şirketini seçmeniz konusunda sizi teşvik edecek veya yönlendirme amacı yürütmeyen bir yazı yazıyoruz. Buradaki amacımız, tüm şirketlerin zaten sitelerinde olan bilgileri tek bir tabloda toplayarak size göstermektedir.
Aşağıdaki tabloda bulunan “Kazanan Yatırımcı Oranı” “Kaybeden Yatırımcı Oranı” “Reddedilen Emirlerin Oranı” “Müşteri Şikayet Sayısı” gibi başlıklara basarak bu başlıklar altında aşağıdaki şirketlerin 2016 3. çeyreği olan Temmuz – Haziran – Eylül aylarının verilerini karşılaştırabilirisiniz.
2016 - 3. çeyrek Dönemi sonuçlarını Şirket bazında karşılaştırma
| Şirketin Forex Markası | "Kazanan Yatırımcı Oranı" | "Kaybeden Yatırımcı Oranı" | "Reddedilen Emirlerin Oranı" | "Müşteri Şikayet Sayısı" | "Toplam müşeri Sayısına oranı" | "İkna edilen müşteriler" | "Devam Eden şikayetler" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-Capital | 43.15% | 56.85% | 0.3800% | 6 | 0.6400% | 2 | 4 |
| Alan Yatırım | 36.99% | 63.01% | 0.0013% | 1 | 0.6800% | 0 | 1 |
| ALB Forex | 47.13% | 52.87% | 0.3900% | 1 | 0.0600% | 0 | 1 |
| Alnus FX (Altınbaş) | 49.30% | 50.70% | 2.3000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Ata FOREKS (Ata Yatırım) | 43.00% | 57.00% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| ATIG Forex | 39.58% | 60.42% | 0.0300% | 7 | 0.2500% | 0 | 7 |
| Başkent FX | 48.00% | 52.00% | 0.9800% | 1 | 12.000% | 0 | |
| Burgan FX | 28.00% | 72.00% | 0.6500% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Deniz FX | 59.00% | 41.00% | 0.4500% | 1 | 0.0370% | 0 | 1 |
| Destek FX | 37.50% | 62.50% | 2.0600% | 25 | 0.5427% | 19 | 6 |
| EkspresForex | 51.41% | 48.59% | 0.4100% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Finansonline FX | 44.91% | 55.09% | 0.0066% | 2 | 0.3200% | 1 | 1 |
| FXBox (Yapı Kredi) | 36.00% | 64.00% | 0.1090% | 4 | 3.0000% | 4 | 0 |
| FXTCR (Tacirler Forex) | 39.70% | 60.30% | 7.8000% | 15 | 0.5203% | 13 | 2 |
| GarantiFX | 48.28% | 51.72% | 1.1400% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| GCM Forex | 33.47% | 66.53% | 0.6900% | 16 | 0.0886% | 1 | 15 |
| Gedik Forex | 40.70% | 59.30% | 0.3500% | 4 | 0.0060% | 0 | 4 |
| GSFOREX (Tacirler) | 39.70% | 60.30% | 7.8000% | 15 | 0.5203% | 13 | 2 |
| Halk FX | 32.00% | 68.00% | 1.3500% | 2 | 0.1500% | 1 | 1 |
| IKON Menkul | 39.06% | 60.94% | 0.7500% | 10 | 0.1900% | 2 | 8 |
| Infoyatırım FX | 40.55% | 59.45% | 0.0012% | 7 | 0.7100% | ||
| iNTEGRAL | 38.00% | 62.00% | 1.0200% | 2 | 0.0440% | 1 | 1 |
| INVESTAZ | 40.55% | 59.45% | 0.0077% | 7 | 0.1800% | - Eksik bilgi | - Eksik bilgi |
| Işık FX | 33.00% | 67.00% | 0.3000% | 2 | 0.0730% | 0 | 2 |
| Kapital FX | 45.70% | 54.30% | 1.5270% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Mar FX | 39.00% | 61.00% | 0.7200% | 3 | 0.9000% | 1 | 2 |
| Meksa FX | 40.48% | 59.52% | 0.0280% | 2 | 0.0780% | 0 | 2 |
| Noor CM | 50.60% | 49.40% | 4.4800% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Osmanli FX | 41.25% | 58.75% | 0.0026% | 3 | 0.7500% | 3 | 0 |
| Oyak Yatırım FX | 31.58% | 68.42% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| paritem (Anadolu Yatırım) | 46.83% | 53.17% | 0.5000% | 1 | 0.7900% | 0 | 1 |
| PhillipCapital | 47.06% | 52.94% | 12.2000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Prime Trade FX (Referans) | 36.00% | 64.00% | 2.9500% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Sanko FX | 36.50% | 63.50% | 0.0018% | 2 | 0.0017% | 0 | 2 |
| SAXO Capital | 44.66% | 55.34% | 0.0000% | 1 | 0.4854% | 1 | 0 |
| Şeker FX | 34.97% | 65.03% | 0.0800% | 1 | 0.1000% | 1 | 0 |
| Tera FX | 42.18% | 57.82% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| TradeAll (AK Yatırım) | 57.22% | 42.78% | 0.0200% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| TradeMaster (İş Yatırım) | 40.00% | 60.00% | 0.0050% | 2 | 0.0470% | 2 | 0 |
| Turkish FX | 40.91% | 59.09% | 0.0062% | 1 | 0.0018% | 0 | 1 |
| UTradeFX | 08.00% | 92.00% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Vakıf FX | 30.00% | 70.00% | 2.4500% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Venbey Forex | 40.20% | 59.80% | 0.54% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| XTB | 40.00% | 60.00% | 2.5200% | 5 | 0.4800% | 2 | 3 |
| YatırımFinansmanFX | 43.48% | 56.52% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Ziraat FX | 43.53% | 56.47% | 0.5600% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| Zirve FOREX (Infoyatırım) | 40.55% | 59.45% | 0.4312% | 7 | 0.7100% | - Eksik bilgi | - Eksik bilgi |
Yasal Uyarı: Bu sitede yer alan bilgiler, yatırımcıların belli bir getiri sağlamasına yönelik değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti olarak kabul edilmemelidir. Forex Brokerleri ve/veya şirketleri hakkında sitedeki bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda garanti vermemekteyiz. ForexBrokerleri.com web sayfasındaki her türlü içerik, bilgi, rapor, araştırma, görüş, yorum, tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilerin mutlak bir geçerliliği ve kanıtlanabilecek doğruluğu bulunmamaktadır. Web sayfamızdaki bilgilerdeki hatalardan ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya şirket seçiminden doğacak her türlü (maddi/manevi zararlar dahil olmak üzere) zarardan ForexBrokerleri.com sorumlu tutulamaz.
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri