Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısı III – 39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 34 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.
|
Ortağın
Adı Soyadı/Unvanı
|
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı | Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı | ||
| Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9.999.636,32 | 99,99636 | 9.999.636,32 | 99,99636 |
| Hakkı GEDİK | 181,84 | 0,00182 | 181,84 | 0,00182 |
| Erhan TOPAÇ | 90,92 | 0,00091 | 90,92 | 0,00091 |
| Bedii ENSARİ | 90,92 | 0,00091 | – | – |
| Naciye Sibel ERTEKİN | – | – | 30,3067 | 0,0003033 |
| Alpaslan ENSARİ | – | – | 30,3067 | 0,0003033 |
| Yasemin Şebnem AYDINOĞLU | – | – | 30,3067 | 0,0003033 |
| TOPLAM | 10.000.000,00 | 100,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
Kaynak: SPK Haftalık Bülten
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri