– Alan Yatırım
Şirket Hakkında
1990 yılında kurulmuş olan ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., 2014 Aralık ayında, Fransız vatandaşı Hamed ALIKHANI’ ın sahip olduğu Dubai’ de kurulu Blossoms Holding‘ in yüzde 96 iştiraki olan Trustlink Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından hisselerinin tamamı satın alınarak yeni ortak ile yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Blossoms Holding’ in başta çelik ticareti olmak üzere gıda, bilişim, finans gibi pek çok alanda faaliyeti bulunmaktadır. Türkiye’nin potansiyeline inanan Blossoms Holding, Trustlink Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi çatısı altında Türkiye finans sektörüne yatırım yapmayı ve büyümeyi hedeflemektedir. ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’yi satın alarak Türk finans piyasalarındaki ilk yatırımını yapan Trustlink Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, portföy yönetimi, leasing, factoring gibi alanlarda da yatırım yapmayı planlamaktadır.
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. satın alındıktan sonra 2,5 milyon TL olan sermayesi 30 milyon TL’ ye yükseltilmiş, profesyonel bir kadro oluşturulmuş ve teknolojik alanda önemli yatırımlar yapılmıştır. Borsa İstanbul bünyesindeki hisse senedi ve vadeli işlemler piyasasındaki Pazar payını artırmayı hedefleyen Alan Yatırım diğer yandan FX piyasaları, portföy yönetimi, Kurumsal finansman ve tezgah üstü işlemler gibi yatırım bankacılığının her alanında Türk sermaye piyasasının önde gelen kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.
Zarar olasılığı
| 3’er aylık dönemlerde | Kazanan Yatırımcı Oranı |
Kaybeden Yatırımcı Oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %40,00 | %60,00 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %36,00 | %64,00 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %28,31 | %71,79 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %36,99 | %63,01 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %44,59 | %55,41 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | %44,8 | %55,2 |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | %36 | %64 |
Fiyat sağlayıcıları
| Fiyat Sağlayıcı Kurum | Yerleşik Olduğu Ülke |
Ortaklık İlişkisi |
| Saxo Capital Markets | Danimarka | Ortaklık İlişkisi Yoktur |
** 2017 1. Çeyrek itibarı ile sadece Saxo Capital Markets ile çalışmaktadır.
*** 2016 4.çeyrek işlemlerin %95,65 i Saxo Capital Markets üzerinden gerçekleşmiştir.
| Fiyat Sağlayıcı Kurum | Yerleşik Olduğu Ülke |
Ortaklık İlişkisi |
| IS Prime | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yoktur |
| Interactive Brokers | ABD | Ortaklık İlişkisi Yoktur |
| Saxo Bank | Danimarka | Ortaklık İlişkisi Yoktur |
| ADS Securities | Abu Dhabi | Ortaklık İlişkisi Yoktur |
| Swissquote | İsviçre | Ortaklık İlişkisi Yoktur |
| Alpha Capital | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yoktur |
Ortaklık yapısı
|
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Nominal Sermaye: 30,000,000.00 TL
|
||||||||
|
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık Dönemler | Reddedilen Emirlerin Sayısı |
Reddedilen Emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,0098 | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %0,0022 | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %0,0015 | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %0,0013 | |
| 2016-Nisan – Mayıs – Haziran | ||
| 2016-Ocak-Şubat-Mart |
Fiyat Sapmaları
2016-Ekim-Kasım-Aralık
| SEMBOL | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Başlangıç Tarihi | Fiyat Boşluğu Oranı (SATIŞ) | Fiyat Boşluğu Oranı (ALIŞ) | Zarar Ederek Pozisyonu Kapanan Yatırımcı Var mı? | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcıların bulunması halinde | Olağan dışı Fiyat Hareketinin Bilinebilen Nedenine İlişkin Açıklama | |
| Yatırımcı Sayısı | Zarar Tutarı | |||||||
| .DE30.us | 08.11.2016 – 23:59:59 | 09.11.2016 – 10:00:00 | 5,09 | 5,04 | YOK | 0 | 0 | Amerikan seçimleri nedeniyle piyasada oluşan volatilite |
| .DE30c | 08.11.2016 – 23:59:59 | 09.11.2016 – 11:00:00 | 3,55 | 3,51 | YOK | 0 | 0 | Amerikan seçimleri nedeniyle piyasada oluşan volatilite |
| .DE30 | 09.11.2016 – 10:00:00 | 09.11.2016 – 10:00:00 | 5,09 | 5,04 | YOK | 0 | 0 | Amerikan seçimleri nedeniyle piyasada oluşan volatilite |
| .DE30c.us | 09.11.2016 – 11:00:00 | 09.11.2016 – 11:00:00 | 3,55 | 3,51 | YOK | 0 | 0 | Amerikan seçimleri nedeniyle piyasada oluşan volatilite |
| .BRENT | 12.12.2016 – 00:58:59 | 12.12.2016 – 04:00:00 | 4,06 | 4,06 | Var | 2 | -$204.20 | OPEC toplantısı nedeniyle piyasada oluşan volatilite |
| .WTI | 12.12.2016 – 00:57:55 | 12.12.2016 – 02:00:00 | 2,13 | 2,13 | Var | 1 | -$413.00 | OPEC toplantısı nedeniyle piyasada oluşan volatilite |
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık Dönemler | Müşteri Şikayet sayısı |
Toplam müşeri sayısına oranı |
İkna edilen müşteriler |
Devam Eden şikayetler |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | 2 | %4,85 | 1 | 2 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | 1 | %0,641 | 1 | 0 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | 1 | %0.621 | 1 | 0 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | 1 | %0,68 | 0 | 1 |
| 2016-Nisan – Mayıs – Haziran | ||||
| 2016-Ocak – Şubat – Mart |
Hesap Seçenekleri
| Şirket İsmi | Alan Yatırım |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Bank transferi |
| WEB Platform | Hayır |
| Platform | MT4 |
| Mobil Telefon Platformu | MT4 Mobile (IOS, Android) |
| Spread aralıkları | Hedef Spread / ECN Hesap |
| Mikrolot (0,01 lot) | Evet |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Evet |
| Swapız Hesap ? | Evet |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| Stop – out | Pozisyon kapama %10 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri