– FXBox (Yapı Kredi Yatırım)
Hakkında
FXBox markası Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafında hizmet veren bir Forex markasıdır. Şirket Yapı Kredi Bankası tarafından 28 Eylül 2012 tarihinde SPK lisanslı alarak müşterilerine forex hizmeti vermeye başlamıştır.
Yapı Kredi Bankası 1986 yılında kurulmuş, 1996 yılında, aracı kurum ve yatırım bankacılığı işlevlerinin ayrı bir tüzel kişilik altında örgütlenmesi kararını almıştır. Bu karar üzerine de Ocak 1997’de, Yapı Kredi Yatırım A.Ş. faaliyetlerine başlamıştır. Şirketin ünvanı ise 2001 yılında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir.
2007 yılında Koç Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım birleşerek tek bir marka altında hizmet vermeye başlamışlardır. Bu ortak şirketin ismi ise Yapı Kredi Yatırım olarak belirlenmiştir.
Koç Holdingin UniCredit bank ile olan ortaklığından da birleşim sonucu destek alan banka şu anda yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da falitlerini arttırmıştır.
Diğer tüm banklarda olduğu gibi FXBox ta MT4 tabanlı bir platform ile müşterilerine hizmet vermektedir.
Zarar olasılığı
| 3’er aylık dönemlerde | Kazanan Yatırımcı Oranı |
Kaybeden Yatırımcı Oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %29,03 | %70,96 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %36,40 | %63,60 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %14,6 | %85,4 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %36 | %64 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %46 | %54 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | % 60 | % 40 |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | % 27 | % 73 |
| 2015-Temmuz-Ağustos-Eylül | % 40 | % 60 |
| 2015-Nisan-Mayıs-Haziran | % 40 | % 60 |
| 2015-Ocak-Şubat-Mart | % 40 | % 60 |
| 2014-Ekim-Kasım-Aralık | % 40 | % 60 |
| 2014-Temmuz-Ağustos-Eylül | % 0 | % 100 |
| 2014-Nisan-Mayıs-Haziran | % 0 | % 100 |
| 2014-Ocak-Şubat-Mart | % 0 | % 100 |
| 2013-Ekim-Kasım-Aralık | % 33 | % 67 |
| 2013-Temmuz-Ağustos-Eylül | % 0 | % 100 |
| 2013-Nisan-Mayıs-Haziran | % 33 | % 67 |
Fiyat Sağlayıcıları
2016 – Ekim-Kasım-Aralık
| Likidite Sağlayıcı | Ülke | Pay Sahipliği İlişkisi |
| Barclays Bank PLC | İngiltere | Bulunmuyor |
| BNP Paribasa SA | Fransa | Bulunmuyor |
| Merill Lynch International | İngiltere | Bulunmuyor |
| Citibank NA London Full Branch of Citi New York (CNBA London) |
İngiltere | Bulunmuyor |
| Credit Suisse AG London Branch | İngiltere | Bulunmuyor |
| Commerzbank AG | Almanya | Bulunmuyor |
| Deutsche Bank AG | İngiltere (Londra Şubesi) | Bulunmuyor |
| Goldman Sachs International London | İngiltere (Londra) | Bulunmuyor |
| JPMorgan Chase Bank National Association | ABD (New York) | Bulunmuyor |
| Nomura International PLC | İngiltere | Bulunmuyor |
| UBS AG | İsviçre | Bulunmuyor |
| HSBC Bank Plc | İngiltere | Bulunmuyor |
| The Royal Bank of Scotland plc | İngiltere | Bulunmuyor |
| Morgan Stanley & Co International plc | İngiltere | Bulunmuyor |
2016 – Temmuz-Ağustos-Eylül
| Likidite Sağlayıcı | Ülke | Pay Sahipliği İlişkisi |
| Barclays Bank PLC | İngiltere | Bulunmuyor |
| BNP Paribasa SA | Fransa | Bulunmuyor |
| Merill Lynch International | İngiltere | Bulunmuyor |
| Citibank NA London Full Branch of Citi New York (CNBA London) |
İngiltere | Bulunmuyor |
| Credit Suisse AG London Branch | İngiltere | Bulunmuyor |
| Commerzbank AG | Almanya | Bulunmuyor |
| Deutsche Bank AG | İngiltere (Londra Şubesi) | Bulunmuyor |
| Goldman Sachs International London | İngiltere (Londra) | Bulunmuyor |
| JPMorgan Chase Bank National Association | ABD (New York) | Bulunmuyor |
| Nomura International PLC | İngiltere | Bulunmuyor |
| UBS AG | İsviçre | Bulunmuyor |
| HSBC Bank Plc | İngiltere | Bulunmuyor |
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık Dönemler | Reddedilen Emirlerin Sayısı |
Reddedilen Emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,216 | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %0,020 | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %0,405 | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %0,109 | |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,286 |
Fiyat Sapmaları
| 3’er aylık Dönemler | |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %0.00 |
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık Dönemler | Müşteri Şikayet sayısı |
Toplam müşteri sayısına oranı |
İkna edilen müşteriler |
Devam Eden şikayetler |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | 0 | %0,0 | 0 | 0 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | 0 | %0,00 | 0 | 0 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | 3 | %3,704 | 3 | 0 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | 4 | %3 | 4 | 0 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | 0 | %0.00 | 0 | 0 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | 0 | %0,00 | 0 | 0 |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | 0 | %0,00 | 0 | 0 |
Hesap Seçenekleri
| Şirket ismi | FXBox (Yapı Kredi Yatırım) |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Havale, ETF |
| WEB Platform | Hayır |
| Platform | MT4 |
| Mobil Telefon Platformu | MT4 Mobile(IOS, Android) |
| Spread aralıkları | Değişken |
| Mikrolot (0,01 lot) | Hayır |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Evet |
| Swapız Hesap ? | Hayır |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| Stop-out | Pozisyon kapama %30 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri