– Gedik Forex
| www.gedikforex.com | Twitter Profile | Facebook Sayfası |
Hakkında
Gedik Holdingin bir kuruluşu olarak 1991 yılında faliyet göstermeye başlayan Gedik Yatırım şirketi, sermaye piyasalarının ilk ciddi kurumlarından biridir. Son verilere göre 46.800.000 TRY lik bir sermayeye sahip olan şirket, En büyük özsermayeli SPK lisanslı şirketlerden biridir.
PTT ile gerçekleştirilen işbirliği ile hesap sahipleri, PTT şubeleri üzerinden de hesap açmak üzere gerekli evraklara ulaşabilmekte, doldurdukları evrakları ücretsiz olarak gönderebilmekte ve para işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedirler.
Şirket aynı zaman da Marbaş Menkul Değerler A.Ş. şirketinin ana şirketdir. Şirketin banka kökeni olmayan kurumlar arasında ilk sıralarda bulunmaktadır.
Gedik Yatırım SPK nın geçici izin verdiği 7 şirketten biridir. 12.03.2012 tarihinde ise kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin yetki belgesini almıştır.
MT4 platformu ile müşterilerine hizmet vermekte olan şirketin malesef web versiyonu yoktur.
Zarar olasılığı
| 3’er aylık dönemlerde | Kazanan Yatırımcı Oranı | Kaybeden Yatırımcı Oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %36,19 | %63,81 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %27,35 | %72,65 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %18,02 | %81,98 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %40,70 | %59,30 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %33,20 | %66,80 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | %31.79 | %68.21 |
| 2015-Ekim – Kasım-Aralık | %27.49 | %72.51 |
| 2015-Temmuz-Ağustos-Eylül | %25,78 | %74,22 |
| 2015-Nisan-Mayıs-Haziran | %32,23 | %67,77 |
| 2015-Ocak-Şubat-Mart | %23,32 | %76,68 |
| 2014-Ekim-Kasım-Aralık | %27,90 | %72,10 |
| 2014-Temmuz-Ağustos-Eylül | %32,13 | %67,87 |
| 2014-Nisan-Mayıs-Haziran | %36,83 | %63,17 |
| 2014-Ocak-Şubat-Mart | %31,81 | %68,19 |
| 2013-Ekim-Kasım-Aralık | %28,23 | %71,77 |
| 2013-Temmuz-Ağustos-Eylül | %26,67 | %76,33 |
| 2013-Nisan-Mayıs-Haziran | %21,27 | %78,73 |
| 2013-Ocak-Şubat-Mart | %29,86 | %70,14 |
| 2012-Ekim-Kasım-Aralık | %29,17 | %70,83 |
| 2012-Temmuz-Ağustos-Eylül | %22,98 | %77,02 |
| 2012-Nisan-Mayıs-Haziran | %%17,81 | %82,19 |
| 2012-Ocak-Şubat-Mart | %31,71 | %68,29 |
Fiyat sağlayıcıları
2016-Ekim-Kasım-Aralık
| Fiyat Sağlayıcı | Yerleşik Ülke |
Ortaklık İlişkisi |
Enstrüman | Durum | |
| 1 | Sucden Financial Limited | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yok | Forex | Aktif |
| 2 | FOREX.com Gain Capital UK Ltd. | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yok | Forex – CFD | Aktif |
| 3 | Alpha Capital Markets | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yok | Forex – CFD | Aktif |
| 4 | IKON Finance Ltd. | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yok | Forex – CFD | Aktif |
2016-Temmuz-Ağustos-Eylül
| Fiyat Sağlayıcı | Yerleşik Ülke | Ortaklık İlişkisi | |
| 1 | LMAX Exchange | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 2 | ADS Securities – LLC | Dubai | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 3 | Sucden Financial Limited | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 4 | CITI BANK | ABD | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 5 | SWISSQUOTE (ESKİ MIGBANK) | İsviçre | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 6 | Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 7 | Noor Capital Markets | Kuveyt | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 8 | FXCM LLC | ABD | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 9 | Alpha Capital Markets | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 10 | AxiCorp Financial Services Pty Ltd | Avustralya | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 11 | GFT-Gain Capital | Londra | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 12 | CFH Clearing | Londra | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 13 | Forex Direct Dealer | Malta | Ortaklık İlişkisi Yok |
| 14 | INTL FCStone Inc | İngiltere | Ortaklık İlişkisi Yok |
Ortaklık Yapısı
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Nominal Sermaye: 56,160,000.00 TL |
|||||||||||||||
|
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık Dönemler | Reddedilen Emirlerin Sayısı |
Reddedilen Emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,1100 | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %0,2800 | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %1,1800 | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %0,3500 | |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,3200 | |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | %0,5200 | |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | %2,1600 |
Fiyat Sapmaları
Fiyat sapmaları hakkında detaylı bilgiyi şirketin sitesinden alabilirsiniz.
https://www.gedikforex.com/zarar-olasiliginiz/sapmalar
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık Dönemler | Müşteri Şikayet sayısı |
Toplam müşteri sayısına oranı |
İkna edilen müşteriler |
Devam Eden şikayetler |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | 1 | %37,00 | 0 | 1 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | 9 | %1,0780 | 6 | 3 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | 6 | %0,5800 | 4 | 2 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | 4 | %0,0060 | 0 | 4 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | 9 | %0.0100 | 6 | 3 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | 0 | %0,0000 | 0 | 0 |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | 0 | %0,0000 | 0 | 0 |
Hesap Seçenekleri
| Şirket ismi | Gedik Forex |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Havale, ETF |
| WEB Platform | Hayır |
| Platform | MT4 |
| Mobil Telefon Platformu | MT4 Mobile(IOS, Android) |
| Spread aralıkları | Değişken |
| Mikrolot (0,01 lot) | Evet |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Evet |
| Swapız Hesap ? | Evet |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| stop- out | Pozisyon kapama %30 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri