– Noor CM
| www.noorcm.com.tr | Twitter Profili | Facebook Sayfası |
Hakkında
Noor Capital Markets Kuveyt merkezli yatırım ve finansal hizmetler şirketinin Türkiye’deki iştiraki olan Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. 2012 yılında kurulmuştur ve sermayesi 26.000.000 TRY dir.
NoorCM Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere GCC (Körfez) ülkelerinde ve MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi)’nde uluslararası para ve emtia piyasaları ve diğer tezgâh üstü (OTC) ürünleri için bireysel ve kurumsal müşterilerine piyasa yapıcılık, brokerlik ve finansal çözüm ve iş geliştirme hizmetleri vermektedir.
Şirket 10 yıla yakın süredir Türkiye sermaye ve OTC pazarı ile olan bağını ve ilgisini 2011 yılında direkt sermaye yatırımına dönüştürmüştür.
NoorCM Türkiye’deki Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. yatırımı 2012 yılında SPK Kaldıraçlı İşlemler A tipi – Piyasa Yapıcı lisansı ile OTC ürünlerde aracılık hizmeti vermeye başlamıştır. Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde altyapı yatırımlarını 2012 yılında tamamlayan NoorCM, Kuveyt merkezi ile entegre olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ürünleri aracılık hizmetleri; Uluslararası döviz pariteleri (Forex), Kıymetleri maden ve Enerji Emtia ürün gruplarında OTC piyasa yapıcılık hizmeti, kişiselleştirilmiş yatırımcı destek programları ve uluslararası kurumsal finansal çözüm hizmetleri sunmaktadır. Şirket MT4 ile sadece Forex, MT5 platformu ile müşterilerine hem Forex hem de Borsa İstanbul üzerinden VİOP işlemleri olarak hizmet vermektedir.
Zarar olasılığı
| 3’er aylık dönemlerde | Kazanan Yatırımcı Oranı |
Kaybeden Yatırımcı Oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %43,00 | %57,00 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %37,00 | %63,00 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %18,98 | %81,02 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %50,6 | %49,4 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %33 | %67 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | %32,5 | %67,5 |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | %33 | %67 |
Fiyat sağlayıcıları
| Fiyat Sağlayıcı | Yerleşik Ülke | Ortaklık İlişkisi |
| Noor Capital Markets Finansal Aracılık Şirketi | Kuwait | %100 |
Şirketin ayrıntılı olarak Ortaklık Yapısı
| Ortaklık Yapısı | Bildirim Tarihi | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| NOOR CAPITAL MARKETS FİNANSAL ARACILIK ŞİRKETİ | 22.05.2015 | 25,999,936.00 | 100.00 |
| SULEMAN SHAH | 22.05.2015 | 16.00 | 0.00 |
| ABDULMUHSENN KH-AA ALBAHAR | 22.05.2015 | 16.00 | 0.00 |
| JİHAD ZAKARİA İBRAHİM SHANNAK | 22.05.2015 | 16.00 | 0.00 |
| KHURRAM SAYEED | 22.05.2015 | 16.00 | 0.00 |
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık Dönemler | Reddedilen Emirlerin Sayısı | Reddedilen Emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %3,84 | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %4,26 | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %3,97 | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %4,48 | |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %1,48 |
Fiyat Sapmaları
| 3’er aylık Dönemler | |
| 2017 – Ocak-Şubat-Mart | |
| 2016 – Ekim-Kasım-Aralık | |
| 2016 – Temmuz-Ağustos-Eylül | % |
| 2016 – Nisan – Mayıs – Haziran | % |
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık Dönemler | Müşteri Şikayet sayısı |
Toplam müşteri sayısına oranı |
İkna edilen müşteriler |
Devam Eden şikayetler |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | 1 | %0,65 | 0 | 1 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | 1 | %0,1800 | 0 | 1 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | 2 | %0,33 | 0 | 2 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | ||||
| 2016-Nisan-Mayıs – Haziran | 0 | %0.00 | 0 | 0 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart |
Hesap Seçenekleri
| Şirket ismi | Noor CM |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Havale, ETF |
| WEB Platform | Hayır |
| Platform | MT4, MT5 |
| Mobil Telefon Platformu | MT4 Mobile ve MT5 mobile (IOS, Android) |
| Spread aralıkları | Değişken |
| Mikrolot (0,01 lot) | Hayır |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Hayır |
| Swapız Hesap ? | Evet |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| stop- out | Pozisyon kapam %30 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri