– Sanko Forex
www.sankoforex.com | Twitter Profil | Facebook Sayfası |
Hakkında
2003 yılında kurulan Sanko Menkul Değerler A.Ş. yeni ismi Sanko yatırım menkul değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirketin daha önceden bulundurduğu SPK lisanslı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri yetki belgelerini iptal ederek, öz sermayesini 25.000.000 TRY çıkararak yeniden SPK lisansı alabilmek için başvurmuştur.
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesine sahip olan şirket İnternet üzerinden parahaberi.com sitesi ile haber ve Analiz yayını yapmaktaydı. ParaHaberleri sitesi ile Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasındaki ilişki Nisan 2016 itibarı ile kesilmiştir.
Şirket, 2016 Kasım ayında aldığı karar ile 2016 yıl sonu 31 Aralık’ta FOREX hizmetlerini durdurmuştur. Şirket lisansını Borsa üzerinden VİOP ve hisse senedi işlemleri ile hizmet vermek için kullanmaktadır. Forex olarak yeni müşteri kabul etmeyen hali hazırda olan müşterilerinin pozisyonlarını kapatarak müşterilerinin paralarını iade etmiştir.
Zarar olasılığı
| 3’er Aylık Dönemler | Kârda Olan Hesap Oranı |
Zararda Olan Hesap Oranı |
| 2017 – Ocak-Şubat-Mart | %0 | %0 |
| 2016 – Ekim-Kasım-Aralık | %18,96 | %81,04 |
| 2016 – Temmuz-Ağustos-Eylül | %36,5 | %63,5 |
| 2016 – Nisan-Mayıs-Haziran | %35 | %65 |
| 2016 – Ocak-Şubat-Mart | %23 | %77 |
| 2015 – Ekim-Kasım-Aralık | %24 | %76 |
Fiyat sağlayıcıları
| Kurum Adı | Bulunduğu Ülke | Ortaklık |
| Sucden Financial Limited | İngiltere | Bulunmamaktadır |
| Forex Capital Markets | Amerika | Bulunmamaktadır |
| CFH Clearing | İngiltere | Bulunmamaktadır |
Ortaklık Yapısı
|
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Nominal Sermaye: 25,000,000.00 TL
|
||||||||||||||||||||||||
|
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık Dönemler | Reddedilen Emirlerin Sayısı |
Reddedilen Emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017 – Ocak-Şubat-Mart | ||
| 2016 – Ekim-Kasım-Aralık | %0,3525 | |
| 2016 – Temmuz-Ağustos-Eylül | %0,0018 | |
| 2016 – Nisan – Mayıs – Haziran | %0,0043 | |
| 2016 – Ocak – Şubat – Mart | %0,0092 |
Fiyat Sapmaları
| 3’er aylık Dönemler | |
| 2017 – Ocak-Şubat-Mart | |
| 2016 – Temmuz-Ağustos-Eylül | |
| 2016 – Nisan – Mayıs – Haziran | %0.00 |
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık Dönemler | Müşteri Şikayet sayısı | Toplam müşeri sayısına oranı | İkna edilen müşteriler | Devam Eden şikayetler |
| 2017 – Ocak-Şubat-Mart | 0 | %0 | 0 | 0 |
| 2016 – Ekim-Kasım-Aralık | 4 | %1,89 | 0 | 4 |
| 2016 – Temmuz-Ağustos-Eylül | 2 | %0,0017 | 0 | 2 |
| 2016 – Nisan-Mayıs-Haziran | 0 | %0 | 0 | 0 |
| 2016 – Ocak-Şubat-Mart | 0 | %0 | 0 | 0 |
Hesap Seçenekleri
| Şirket ismi | Sanko Forex |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | Sanko Menkul Değerler A.Ş |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Havale, ETF |
| WEB Platform | Hayır |
| Platform | MT4 |
| Mobil Telefon Platformu | MT4 Mobile(IOS, Android) |
| Spread aralıkları | Sabit EUR/USD 1 pip, diğer pariteler Değişken |
| Mikrolot (0,01 lot) | Evet |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Evet |
| Swapız Hesap ? | Hayır |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| Stop – out | Pozisyon kapama %30 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri