A1 Capital
http://a1capital.com.tr | Twitter Profili | Facebook sayfası |
Şirket Hakkında
Şirketin ilk olarak 1990 yılında Form Menkul Değerler A.Ş. adı altında kurulmuş ve faaliyetlerine 2007 yılına kadar bu isimle devam etmiştir. 2007 yılında Fransız Credit Agricole grubu satın alınmış ve ismi de Credit Agricole Chevureux Menkul Değerler A.Ş.olarak değiştirilmiştir.
2012 yılında SPK nın yeni çıkardığı Forex Düzenlemelerinden sonra,Güler Yatırım Holding ve Hilmi Hakan Derinkök hali hazırda SPK lisanlı olan Credit Agricole Chevureux Menkul Değerler A.Ş. şirketi satın alarak sermayesini de yükselterek SPK minimum sermaye gereksinimlerine uygun olarak 17.000.000 TRY çıkarılmıştır.
Yaklaşıl bir yıl sonra 2013 yılında şirketin ismini’de A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirerek, A1 Capital Forex markası ile de müşterilerine FOREX hizmeti vermeye başlamıştır.
Şirket 90 üzerinde personle sahip ve Türkiye genelinde 5 ofisi bulunmaktadır.
Şu anda sadece MT4 platformu ile müşterilene hizmet vermektedir.
Zarar olasılığı
| 3’er aylık dönemlerde | Kazanan Yatırımcı Oranı | Kaybeden Yatırımcı Oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %37,14 | %62,86 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %32,48 | %67,52 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %17,65 | %82,35 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %43,15 | %56,85 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %33,10 | %66,90 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | %22,40 | %77,60 |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | %22,67 | %77,33 |
| 2015-Temmuz-Ağustos-Eylül | %23,68 | %76,32 |
| 2015-Nisan-Mayıs-Haziran | %19,62 | %80,38 |
| 2015-Ocak-Şubat-Mart | %20,11 | %78,89 |
| 2014-Ekim-Kasım-Aralık | %30,60 | %69,40 |
| 2014-Temmuz-Ağustos-Eylül | %37,78 | %62,22 |
Fiyat sağlayıcıları
| Fiyat Sağlayıcılar | Yerleşik Bilgisi | Ortaklık İlişkisi |
| Swiss Quote | İsviçre | Ortaklık ilişkisi yoktur |
20.07.2017 tarihi itibarı ile sadece yukarıdaki tablodaki fiyat sağlayıcıları ile çalışmaktadırlar.
Eski fiyat sağlayıcıları alttaki tablodadır.
| Fiyat Sağlayıcılar | Yerleşik Bilgisi | Ortaklık İlişkisi |
| IS Prime Ltd. | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
Eski fiyat sağlayıcıları alttaki tablodadır. 04.01.2017 tarihi itibarı ile sadece yukarıdaki tablodaki fiyat sağlayıcıları ile çalışmaktadırlar.
| Fiyat Sağlayıcılar | Yerleşik Bilgisi | Ortaklık İlişkisi |
| Swiss Quote | İsviçre | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| Trade FX Ltd. | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| CFH Clearing | Danimarka | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| FXCM UK Ltd. | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| LMAX Exchange | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| Saxo Bank | Danimarka | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| AFX Markets Ltd. | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| IS Prime Ltd. | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık Dönemler | Reddedilen Emirlerin Sayısı |
Reddedilen Emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,07966 | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %0,1835 | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %0,17 | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %0,38 | |
| 2016 – Nisan – Mayıs – Haziran | %0,20 | |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | %1,23 |
Fiyat Sapmaları
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin belirleyeceği hususlar çerçevesinde 3’ er aylık dönemler halinde şirket web sitesinde yayınlanacaktır.
YOK
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık Dönemler | Müşteri Şikayet sayısı |
Toplam Müşteri Sayısı |
Toplam müşteri sayısına oranı |
İkna edilen müşteriler |
Devam Eden şikayetler |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | 1 | 173 | %0,578 | 0 | 1 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | 1 | 781 | %0,128 | 0 | 1 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | 6 | 992 | %0,6 | 1 | 5 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | 6 | %0,64 | 2 | 4 | |
| 2016 – Nisan – Mayıs – Haziran | 5 | %0.67 | 0 | 5 | |
| 2016 – Ocak – Şubat – Mart |
Hesap Seçenekleri
| Şirket ismi | A1Capital |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Bank transferi |
| WEB Platform | Hayır |
| Platform | MT4 |
| Mobil Telefon Platformu | MT4 Mobile(IOS, Android) |
| Spread aralıkları | EUR/USD:1.70 GOLD:0.50 USD |
| Mikrolot (0,01 lot) | Evet |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Hayır |
| Swapız Hesap ? | Evet |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| Stop – out | Pozisyon kapam %30 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri