– MeksaFX
Hakkında
Yüksel Şirketler grubunun bir üyesi olan Meksa Yatırım’ın %89,51 oranındaki hissesi Meksa Holding’e aittir. (Ortaklık yapısı 03.03.2016 tarihi ile değişitirlimiştir.) Bu değişiklik sonucunda Meksa Holding tüm hisselerini Mehmet Emin SAZAK’a devretmiştir. Bu şekilde MeksaFX markasının sahibi olan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Meksa Holding ile bir ortaklık yapısı kalmamıştır. İnşaat, imalat sanayi, sigorta, madencilik, turizm ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren Yüksel Şirketler grubunun finans sektöründe ise Meksa Yatırım ile güçlendirmektedir.
Meksa Menkul Değerler Ticareti A.Ş. 28 Haziran 1990 yılında kurulan şirket daha sonra 1998 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tüm faaliyet yetki belgelerini alarak, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ünvanını almıştır.
2013 yılında sermayesini 13.500.000 TRY yükselterek SPK lisansı almıştır. Şu anda sermayesi 27.000.000 TRY dir.
Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren önde gelen aracı kurumlardan biri olan Meksa Yatırım ESE Ghost Trader işlem platformu ile müşterilerine hizmet vermektedir. ESE Ghost Trader Mobil (iPhone ve Android ) versionları ile heryerden işlem yapabilme imkanı sunmaktadır.
Meksa Yatırım ortaklık yapısını değiştirmiştir,
Zarar olasılığı
| 3’er aylık dönemlerde | Kazanan Yatırımcı Oranı |
Kaybeden Yatırımcı Oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %29,89 | %70,11 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %28,62 | %71,38 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %18,27 | %81,73 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %40,48 | %59,52 |
| 2016-Nisan – Mayıs – Haziran | %33,20 | %66,80 |
| 2016-Ocak – Şubat – Mart | %25.56 | %74,44 |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | %26.51 | %73,49 |
| 2015-Temmuz-Ağustos-Eylül | %22.28 | %77,72 |
Fiyat sağlayıcıları
| Fiyat Sağlayıcılar | Yerleşik Bilgisi | Ortaklık İlişkisi |
| ADS Securities LLC | Birleşik Arap Emirlikleri | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| CFH Clearing Limited | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| GKFX Financial Services Ltd | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| LMAX Limited | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| GFT Markets | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
| Divisa Capital | İngiltere | Ortaklık ilişkisi yoktur |
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı Soyadı |
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı |
Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı |
||
| Pay Tutarı | Pay Oranı (%) |
Pay Tutarı | Pay Oranı (%) |
|
| Mehmet Emin SAZAK | 24.409.415 | 90,4052 | 20.694.431 | 76,6460 |
| Savaş MACUN | 1.350.000 | 5,0000 | – | – |
| İbrahim Emre ÇORAK | – | – | 3.510.000 | 13,0000 |
| Mert YILMAZ | 875.025 | 3,2408 | 2.430.009 | 9,0000 |
| Ayşe ÖZTAN | 102.180 | 0,3784 | 102.180 | 0,3784 |
| Arnt Güven SAZAK | 102.180 | 0,3784 | 102.180 | 0,3784 |
| Tülin SAZAK | 102.180 | 0,3784 | 102.180 | 0,3784 |
| Ömür FERHATOĞLU | 58.397 | 0,2163 | 58.397 | 0,2163 |
| Rıza Kaan FERHATOĞLU | 178 | 0,0007 | 178 | 0,0007 |
| Yurdal SERT | 178 | 0,0007 | 178 | 0,0007 |
| Tuna AKSEL | 157 | 0,0006 | 157 | 0,0006 |
| Saffet AVDAN | 55 | 0,0002 | 55 | 0,0002 |
| Vesile ŞARLIOĞLU | 55 | 0,0002 | 55 | 0,0002 |
| TOPLAM | 27.000.000 | 100 | 27.000.000 | 100 |
26.01.2017 öncesi ortaklık yapısı değişikliği pay oranları ve Pay Tutarı ve Pay Oranları alttaki tablada olduğu gibidir.
| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) |
| Mehmet Emin SAZAK | 24.409.415 | 90,4053 |
| Arnt Güven SAZAK | 102.18 | 0,3784 |
| Ayşe ÖZTAN | 102.18 | 0,3784 |
| Tülin VATAN | 102.18 | 0,3784 |
| Ömür FERHATOĞLU | 58.397 | 0,2163 |
| Yurdal SERT | 178 | 0,0007 |
| Kaan FERHATOĞLU | 178 | 0,0007 |
| Tuna AKSEL | 157 | 0,0006 |
| Saffet AVDAN | 55 | 0,0002 |
| Vesile ŞARLIOĞLU | 55 | 0,0002 |
| Savaş MACUN | 1.350.000 | 5,0000 |
| Mert YILMAZ | 875.025 | 3,2408 |
| Toplam | 27.000.000,00 | 100,0000 |
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık Dönemler | Reddedilen Emirlerin Sayısı |
Reddedilen Emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,283 | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %0,0120 | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %0,1080 | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %0,0280 | |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,4100 |
Fiyat Sapmaları
| 3’er aylık Dönemler | |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | |
| 2016 – Nisan – Mayıs – Haziran | %0.00 |
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık Dönemler | Müşteri Şikayet sayısı |
Toplam müşteri sayısına oranı |
İkna edilen müşteriler |
Devam Eden şikayetler |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | 6 | %1,635 | 5 | 1 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | 4 | %33,6000 | 0 | 4 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | 7 | %0,5460 | 1 | 6 |
| 2016- Temmuz-Ağustos-Eylül | 2 | %0,0780 | 0 | 2 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | 19 | %0.8600 | 15 | 4 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart |
Hesap Seçenekleri
| Şirket ismi | MeksaFX |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Havale, ETF |
| WEB Platform | Meksa FX Trader(ESE Ghost Trader) |
| Platform | MetaTrader4 Meksa FX Trader(ESE Ghost Trader) |
| Mobil Telefon Platformu | MetaTrader4 Mobil Meksa FX Trader(ESE Ghost Trader) Iphone , Android |
| Spread aralıkları | Sabit ve değişken |
| Mikrolot (0,01 lot) | Evet |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Evet |
| Swapız Hesap ? | Evet |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| Stop – out | Pozisyon kapama %20 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri