SPK’nın 2016 yılı başında yaptığı değişiklikler ile tüm şirketler Şikayette bulunan müşteri sayısını 3’er aylık dönemler halinde internet siteleri üzerinden yayınlamak zorundadır.
Bu zorunluluk sonrası her üç aylık süreçlerde bu bilgileri, tüm şirketlerin internet sitelerinden tek tek topladık ve sizin için özel olarak bir analiz yaptık. Bu analizde kendi yorumlarımızın yerine sadece rakamları göstereceğiz. Bu şekilde size herhangi bir Forex şirketini seçmeniz konusunda, sizi teşvik edecek veya yönlendirme amacı yürütmeyen bir karşılaştırma hazırladık. Buradaki amacımız, tüm FOREX şirketlerini Karşılaştırmak, zaten FOREX şirketlerinin sitelerinde olan bilgileri tek bir tabloda toplayarak FOREX şirketlerini karşılaştırmalı olarak size göstermektedir.
ilk olarak 2016 3. çeyreği olan 3 aylık dönem Temmuz – Ağustos – Eylül aylarında En Çok Şikayette bulunan yatırımcılara sahip şirketlerden ilk 10 tanesi alttaki gibidir:
| Sıralama | Şirketin Forex Markası | Kazanan Yatırımcı Oranı |
Kaybeden Yatırımcı Oranı |
Reddedilen Emirlerin Oranı |
Müşteri Şikayet Sayısı |
| 1 | Destek FX | 37,50% | 62,50% | 2,0600% | 25 |
| 2 | GCM Forex | 33,47% | 66,53% | 0,6900% | 16 |
| 3 | FXTCR (Tacirler Forex) | 39,70% | 60,30% | 7,8000% | 15 |
| 4 | GSFOREX (Tacirler) | 39,70% | 60,30% | 7,8000% | 15 |
| 5 | IKON Menkul | 39,06% | 60,94% | 0,7500% | 10 |
| 6 | INVESTAZ | 40,55% | 59,45% | 0,0077% | 7 |
| 7 | ATIG Forex | 39,58% | 60,42% | 0,0300% | 7 |
| 8 | A1-Capital | 43,15% | 56,85% | 0,3800% | 6 |
| 9 | XTB | 40% | 60% | 2,5200% | 5 |
| 10 | Infoyatırım FX | 35,34% | 64,66% | 0,0012% | 4 |
2016 3. çeyreği olan 3 aylık dönem Temmuz – Ağustos – Eylül aylarında Hiç bir Şikayette bulunan müşterisi olmayan şirketler alttaki gibidir:
| Sıralama | Şirketin Forex Markası | Kazanan Yatırımcı Oranı |
Kaybeden Yatırımcı Oranı |
Reddedilen Emirlerin Oranı |
Müşteri Şikayet Sayısı |
| 1 | YatırımFinansmanFX | 43,48% | 56,52% | 0,0000% | 0 |
| 2 | Ata FOREKS (Ata Yatırım) |
43% | 57% | 0.0000% | 0 |
| 3 | Tera FX | 42,18% | 57,82% | 0,0000% | 0 |
| 4 | Oyak Yatırım FX | 31,58% | 68,42% | 0,0000% | 0 |
| 5 | Vakıf FX (Vakıflar Bankası) |
30% | 70% | 0,0000% | 0 |
| 6 | TradeAll (AK Yatırım) | 57,22% | 42,78% | 0,0200% | 0 |
| 7 | EkspresForex | 51,41% | 48,59% | 0,4100% | 0 |
| 8 | Venbey Forex | 40,20% | 59,80% | 0,54% | 0 |
| 9 | Ziraat FX | 43,53% | 56,47% | 0,5600% | 0 |
| 10 | Burgan FX | 28,00% | 72,00% | 0,6500% | 0 |
| 11 | GarantiFX | 48,28% | 51,72% | 1,1400% | 0 |
| 12 | Kapital FX | 45,70% | 54,30% | 1,5270% | 0 |
| 13 | Alnus FX (Altınbaş) | 49,30% | 50,70% | 2,3000% | 0 |
| 14 | Prime Trade FX (Referans) | 36,00% | 64,00% | 2,9500% | 0 |
| 15 | Noor CM | 50,60% | 49,40% | 4,4800% | 0 |
| 16 | PhillipCapital | 47,06% | 52,94% | 12,2000% | 0 |
Diğer karşılaştırmaları alttaki linklerden takip edebilirsiniz.
Yasal Uyarı: Bu sitede yer alan bilgiler, yatırımcıların belli bir getiri sağlamasına yönelik değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti olarak kabul edilmemelidir. Forex Brokerleri ve/veya şirketleri hakkında sitedeki bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda garanti vermemekteyiz. ForexBrokerleri.com web sayfasındaki her türlü içerik, bilgi, rapor, araştırma, görüş, yorum, tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilerin mutlak bir geçerliliği ve kanıtlanabilecek doğruluğu bulunmamaktadır. Web sayfamızdaki bilgilerdeki hatalardan ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya şirket seçiminden doğacak her türlü (maddi/manevi zararlar dahil olmak üzere) zarardan ForexBrokerleri.com sorumlu tutulamaz.
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri