– Ata FOREKS (Ata Yatırım)
www.ataforeks.com | Twitter Profili |
Hakkında
Ata Forex bir Ata şirketler gurubu üyesidir.
Ata şirketler gurubunun öncü şirketlerinden biri olan Ata inşaat,1983 yılında Güney Doğu Anadolu projesi (GAP) ile adından söz ettirmiştir. Atatürk barajı ve bir çok hidroelektrik konsantreli yapımında isminden bahsettirmiştir.
Ata inşaat daha sonra Ata gurubu adını alarak farklı sektörlerde hizmet vermeye başladı. Bunlardan öncelikle İnşaat, gıda, teknoloji, turizm, gayrimenkul ve finans olarak farklı şirket kurulmuştur. Ata FOREX’te bu şirketlerden biridir.
Şirket 2011 yılında SPK nin çıkardığı Forex tebliğinden sonra 2012 yılında sermayesini artırarak (50.000.000 TRY ) Forex işlemleri için MT4 ve Matriks platformları üzerinden müşterilerine hizmet vermektedir.
Zarar olasılığı
| 3’er aylık dönemlerde | Kazanan Yatırımcı Oranı | Kaybeden Yatırımcı Oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %35 | %65 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %30 | %70 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %15 | %85 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %43 | %57 |
| 2016-Nisan – Mayıs – Haziran | %36 | %64 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | ||
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | %21 | %79 |
Kar Zarar oranlarını diğer şirketler ile karşılaştır.
Fiyat sağlayıcıları
| Fiyat Sağlayıcı Kurum | Yerleşik Olduğu Ülke | Ortaklık İlişkisi |
| Swissquote | İsviçre | Ortaklık İlişkisi Yoktur |
Ortaklık Yapısı
| Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Nominal Sermaye: 25,000,000.00 TL |
||
|---|---|---|
| Ortak | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
| ATA HOLDİNG A.Ş. | 22,265,000.00 | 89.06 |
| KORHAN KURDOĞLU | 2,685,000.00 | 10.74 |
| ECE KURDOĞLU | 25,000.00 | 0.10 |
| ERHAN KURDOĞLU | 25,000.00 | 0.10 |
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık dönemlerde | Reddedilen emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,00 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %0,00 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %0,00 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %0,00 |
| 2016 – Nisan – Mayıs – Haziran | %0,00 |
Fiyat Sapmaları
| 3’er aylık dönemlerde | |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | |
| 2016 – Nisan – Mayıs – Haziran | %0.00 |
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık dönemlerde | Müşteri Şikayet sayısı |
Toplam müşteri sayısına oranı |
İkna edilen müşteriler |
Devam Eden Şikayetler |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | 0 | %0,00 | 0 | 0 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | 0 | %0,00 | 0 | 0 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | 0 | %0.00 | 0 | 0 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | 0 | %0.00 | 0 | 0 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | 0 | %0.00 | 0 | 0 |
Hesap Seçenekleri
| Şirket ismi | Ata FOREKS |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Havale, ETF |
| WEB Platform | Hayır |
| Platform | MT4 Ata Trader (Matriks tabanlı bir platform) |
| Mobil Telefon Platformu | MT4 Mobile(IOS, Android) Ata Trader Mobile (Matriks tabanlı IOS, Android) |
| Spread aralıkları | Değişken |
| Mikrolot (0,01 lot) | Evet |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Evet |
| Swapız Hesap ? | Hayır |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| stop- out | Pozisyon kapam %30 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri