– INVEST AZ
Hakkında
INVEST AZ Menkul Değerler A.Ş. şirketinin ana merkezi Azerbeycan’dadır, Azeri sermayesi ile kurulan şirket 12 yıldan fazla sektörde hizmet vermektedir.
Şirketin sermayesi 20.000.000 TRY olarak belirlenmiş 2012 yılında kurulan INVEST AZ Menkul Değerler A.Ş. şirket bir yıl sonra da 2013 yılında SPK lisansı alarak Türkiye’de Kaldıraçlı Alım Satım hizmeti olarak bilinen FOREX hizmeti vermeye başlamıştır. 2015 yılında sermayesini 30 000 000 TRY yükselten şirket, 01.02.2016 tarihinde ise Kaldıraçlı alım satım lisansını yükselterek, Geniş Yetkili Aracı Kurum lisansı almıştır.
Şirket IncestOR adı altında kurduğu E-Şube ile yatırımcılar birden fazla hesabının varlık yönetimi tek bir online ortamda birleştirilmiştir. Ayrıca bankalar ile direk bağlantısı olan bu sistem ile, müşterilerinin para yatırma ve çekme işlemlerini kolaylaştırmaktadır.
MT4 ve MT5 işlem platformları ile müşterilerine hizmet veren şirket, ayrıca MT4 Web platformu üzerinden de müşterilerine hizmet vermektedir.
Zarar olasılığı
| 3’er aylık dönemlerde | Kazanan Yatırımcı Oranı |
Kaybeden Yatırımcı Oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %35,81 | %64,19 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %29,39 | %70,61 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %19,62 | %80,38 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %35,34 | %64,66 |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | %30,38 | %69,62 |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | %20 | %80 |
| 2015-Ekim-Kasım-Aralık | %19 | %81 |
| 2015-Temmuz-Ağustos-Eylül | %20 | %80 |
| 2015-Nisan-Mayıs-Haziran | %23 | %77 |
| 2015-Ocak-Şubat-Mart | %21 | %79 |
| 2014-Ekim-Kasım-Aralık | %25 | %75 |
| 2014-Temmuz-Ağustos-Eylül | %26 | %74 |
| 2014-Nisan-Mayıs-Haziran | %38 | %62 |
| 2014-Ocak-Şubat-Mart | %38 | %62 |
| 2013-Ekim-Kasım-Aralık | %47 | %53 |
| 2013-Temmuz-Ağustos-Eylül | %42 | %58 |
Fiyat sağlayıcıları
2016 – Ekim-Kasım-Aralık
| Fiyat Sağlayıcı | Yerleşik Ülke | Ortaklık İlişkisi |
| InvestAZ Ltd. | Yeni Zellanda | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| ABN-AMRO | Hollanda | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
2016 – Temmuz-Ağustos-Eylül
| Fiyat Sağlayıcı | Yerleşik Ülke | Ortaklık İlişkisi |
| InvestAZ Ltd. | Yeni Zellanda | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| ABN-AMRO | Hollanda | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| BARCLAYS | İngiltere | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| UBS | İsviçre | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| Deutsche Bank | Almanya | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| NOMURA | Japonya | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| CitiBank | ABD | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| Chase Bank | ABD | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| Bank of Amerika | ABD | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| Morgan Stanley | ABD | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| Goldman Sachs | ABD | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| RBC Financial Group | İskoçya | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
| Credit Suisse | İsviçre | Pay Sahipliği ilişkisi yoktur |
Ortaklık Yapısı
| Ortak | Bildirim Tarihi | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
| ELSHAN GULİYEV | 29.05.2015 | 28,773,000.00 | 95.91 |
| Forex-AZ Uluslararası Finansal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Lmited Şirketi |
29.05.2015 | 1,127,000.00 | 3.76 |
| JEYHUN ABDULLAYEV | 29.05.2015 | 45,000.00 | 0.15 |
| SHAHRİYAR GURBANZADE | 29.05.2015 | 45,000.00 | 0.15 |
| ŞENGÜL TABUGA HAZİNEDAROĞLU | 29.05.2015 | 10,000.00 | 0.03 |
| Toplam | 29.05.2015 | 30,000,000.00 | 100.00 |
Reddedilen Emirler
| 3’er aylık Dönemler | Reddedilen Emirlerin Sayısı |
Reddedilen Emirlerin Tüm emirlere oranı |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | %0,0004 | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | %0,0007 | |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | %0,0015 | |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | %0,0012 | |
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | % | |
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | % |
Fiyat Sapmaları
| 3’er aylık Dönemler | |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | |
| 2016 – Ekim-Kasım-Aralık | |
| 2016- Temmuz-Ağustos-Eylül | |
| 2016 – Nisan-Mayıs -Haziran | %0.00 |
Müşteri Şikayetleri
| 3’er aylık Dönemler | Müşteri Şikayet sayısı |
Toplam müşteri sayısına oranı |
İkna edilen müşteriler |
Devam Eden şikayetler |
| 2017-Nisan-Mayıs-Haziran | 1 | %0,0067 | 0 | 1 |
| 2017-Ocak-Şubat-Mart | 5 | %0,0039 | 2 | 3 |
| 2016-Ekim-Kasım-Aralık | 6 | %0,335 | 1 | 5 |
| 2016-Temmuz-Ağustos-Eylül | 4 | %0,0851 | ||
| 2016-Nisan-Mayıs-Haziran | % | |||
| 2016-Ocak-Şubat-Mart | % |
Hesap Seçenekleri
| Şirket ismi | INVEST AZ |
| Şirket SPK kayıtlı ismi | INVEST AZ Menkul Değerler A.Ş. |
| Minimum Depozit | 50.000 TL |
| Hesap döviz türü | USD |
| Para yatırma seçenekleri | Havale, ETF |
| WEB Platform | cTrader |
| Platform | Meta Trader 4, MT5, cTrader |
| Mobil Telefon Platformu | cTrader (Iphone, Android) |
| Spread aralıkları | Değişken |
| Mikrolot (0,01 lot) | Evet |
| Telefon ile Uzman Danışman | Evet |
| Scalping Serbest mi ? | Evet |
| Swapız Hesap ? | Evet |
| Maksimum Kaldıraç | Kaldıraç 1:10 |
| Stop-Out | Pozisyon kapama %20 |
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri