AlnusFX 25.500.000 TL olan sermayesini 27.500.000 TL’ye yükseltmiştir. SPK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (Aracı Kurum) sermayesini 25.500.000 TL’den 27.500.000 TL’ye artırılması başvurusu olumlu karşılanmış olup, Aracı Kurum’un sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.
| Ortağın Adı Soyadı / Unvanı | Pay Devri ve Sermaye Artırımı Öncesi Ortaklık Yapısı | Pay Devri ve Sermaye Artırımı Sonrası Ortaklık Yapısı | ||||
| Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Pay Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Pay Grubu | |
| Nusret ALTINBAŞ | 9.945.000,00 | 39,00 | A | 10.612.000,00 | 38,59 | A |
| Nusret ALTINBAŞ | 10.200.000,00 | 40,00 | B | 10.867.000,00 | 39,52 | B |
| Nusret ALTINBAŞ | 5.355.000,00 | 21,00 | C | 6.021.000,00 | 21,89 | C |
| Toplam | 25.500.000,00 | 100,00 | 27.500.000,00 | 100,00 | ||
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri