Konut Kredisinin en düşük olduğu ülkeler hangileri ?

15 Temmuz 2016 başarısız askeri darbe sonrası ülke ekonomisini güçlendirmeye yönelik çalışmaların hızlanması ile birlikte Cumhurbaşkanının çağrısı ile tüm bankalar Konut Kredilerinde indirime gitmeye başladı.

Yıllık 12-13 seviyelerinde olan Konut kredileri (aylık %1.10-%1.20 ) Cumhurbaşkanının çağrısı ile Bankalar tarafından yıllık 9-10 seviyelerine yani aylık %0.80-%0.90 seviyelerine indirildi.

Peki Türkiye’deki bu seviyeler dünyadaki diğer ülkelere göre nasıl yüksek mi ? Düşük mü ?


 

ilk sırada Avrupa birliği gelse de genel olarak bir çok avrupa birliği ülkesinde özel bankalarda farklılıklar görülmektedir. Ülke olarak Konut Kredilerinde yıllık %1.48 olan faiz oranları Japonya yani aylık olarak %0.123 oranı ile Japonya’da kredi ile ev satın almak en uygun.

CIA nin internet sitesinde bulunan The Word FactBook ülke sıralamasında Türkiye son yapılan faiz indirimi öncesi 134 sırada ortalama yıllık Konut Kredisi Faiz oranı olan %13,8 yani aylık %1,15 oranı ile toplam 184 ülkenin bulunduğu listede çok alt seviyelerde idi. 10 Ağustos 2016 ‘da başlatılan Konut Kredisinde Faiz indirimi ile artık yıllık %10 yani aylık 0.88 seviyeleri ile ilk 100 arasına girebilir. Ancak ortalama olarak daha bir çok bankanın yüksek tutuğu faiz oranlarının daha da düşmesi beklenmektedir. Bu ikinci düşüş ile ilk 100 arasına girebiliriz.

Sıralama Ülke Yıllık % Aylık %
1 European Union 0,32 0,027
2 Japan 1,48 0,123
3 Germany 1,70 0,142
4 Finland 1,90 0,158
5 Austria 1,90 0,158
6 Sweden 2,00 0,167
7 Netherlands 2,00 0,167
8 Norway 2,10 0,175
9 France 2,10 0,175
10 Cote d’Ivoire 2,50 0,208
11 Belgium 2,50 0,208
12 Switzerland 2,60 0,217
13 Canada 2,70 0,225
14 Taiwan 2,83 0,236
15 Denmark 2,9 0,242
16 Hungary 3 0,25
17 Lithuania 3,2 0,267
18 United States 3,3 0,275
19 Ireland 3,4 0,283
20 Israel 3,5 0,292
21 Niger 3,5 0,292
22 Korea, South 3,7 0,308
23 Puerto Rico 3,7 0,308
24 Mexico 3,7 0,308
25 Slovakia 3,9 0,325
26 Malta 4,18 0,348
27 Kuwait 4,3 0,358
28 Italy 4,3 0,358
29 Philippines 4,4 0,367
30 China 4,4 0,367
31 United Kingdom 4,5 0,375
32 Latvia 4,5 0,375
33 Czechia 4,5 0,375
34 Vanuatu 4,6 0,383
35 Qatar 4,7 0,392
36 Cyprus 4,7 0,392
37 Malaysia 4,8 0,4
38 Estonia 5,1 0,425
39 Portugal 5,1 0,425
40 Bahamas, The 5,1 0,425
41 Hong Kong 5,1 0,425
42 Macau 5,3 0,442
43 Oman 5,3 0,442
44 Singapore 5,4 0,45
45 Slovenia 5,5 0,458
46 Brunei 5,5 0,458
47 Chile 5,5 0,458
48 New Zealand 5,5 0,458
49 Poland 5,5 0,458
50 Australia 5,6 0,467
51 Morocco 5,9 0,492
52 Bahrain 5,9 0,492
53 Bosnia and Herzegovina 5,9 0,492
54 San Marino 5,92 0,493
55 Iraq 6 0,5
56 Greece 6 0,5
57 El Salvador 6,1 0,508
58 Fiji 6,1 0,508
59 Romania 6,21 0,518
60 Pakistan 6,46 0,538
61 Thailand 6,6 0,55
62 Saudi Arabia 6,7 0,558
63 Panama 6,7 0,558
64 Libya 7 0,583
65 Micronesia, Federated States of 7,1 0,592
66 Lebanon 7,1 0,592
67 Tunisia 7,31 0,609
68 Iceland 7,4 0,617
69 Sri Lanka 7,4 0,617
70 Botswana 7,5 0,625
71 Bulgaria 7,5 0,625
72 Albania 7,6 0,633
73 West Bank 7,7 0,642
74 Croatia 7,8 0,65
75 Trinidad and Tobago 8 0,667
76 Algeria 8 0,667
77 Vietnam 8,1 0,675
78 Barbados 8,1 0,675
79 Montserrat 8,1 0,675
80 Jordan 8,4 0,7
81 Bolivia 8,5 0,708
82 Mauritius 8,5 0,708
83 Macedonia 8,5 0,708
84 Tonga 8,6 0,717
85 Swaziland 8,7 0,725
86 Ecuador 8,8 0,733
87 Dominica 8,8 0,733
88 Aruba 9 0,75
89 Anguilla 9 0,75
90 Saint Lucia 9 0,75
91 Spain 9,1 0,758
92 Papua New Guinea 9,1 0,758
93 Grenada 9,2 0,767
94 Montenegro 9,22 0,768
95 Mali 9,3 0,775
96 Saint Kitts and Nevis 9,4 0,783
97 Samoa 9,5 0,792
98 South Africa 9,5 0,792
99 Saint Vincent and the Grenadines 9,5 0,792
100 Nepal 9,8 0,817
101 India 9,9 0,825
102 Antigua and Barbuda 10 0,833
103 Cabo Verde 10,5 0,875
104 Namibia 10,5 0,875
105 Lesotho 10,5 0,875
106 Maldives 10,5 0,875
107 Tuvalu 10,6 0,883
108 Belize 10,6 0,883
109 Kazakhstan 10,9 0,908
110 Solomon Islands 10,9 0,908
111 Comoros 11 0,917
112 Bangladesh 11,2 0,933
113 Colombia 11,2 0,933
114 Ethiopia 11,5 0,958
115 Cambodia 11,7 0,975
116 Egypt 11,7 0,975
117 Djibouti 12 1
118 Serbia 12 1
119 Georgia 12,1 1,008
120 Seychelles 12,2 1,017
121 Haiti 12,3 1,025
122 Uzbekistan 12,44 1,037
123 Zambia 12,5 1,042
124 Suriname 12,5 1,042
125 Kosovo 12,8 1,067
126 Indonesia 12,8 1,067
127 Guyana 12,8 1,067
128 Timor-Leste 13 1,083
129 Cameroon 13 1,083
130 Burma 13 1,083
131 Iran 13 1,083
132 Guatemala 13,2 1,1
133 Nicaragua 13,5 1,125
134 Turkey 13,8 1,15
135 Equatorial Guinea 14 1,167
136 Azerbaijan 14 1,167
137 Liberia 14,2 1,183
138 Bhutan 14,2 1,183
139 Senegal 14,3 1,192
140 Dominican Republic 14,7 1,225
141 Mozambique 14,7 1,225
142 Congo, Republic of the 14,8 1,233
143 Sao Tome and Principe 15 1,25
144 Afghanistan 15 1,25
145 Guinea-Bissau 15 1,25
146 Tanzania 15,2 1,267
147 Gabon 15,3 1,275
148 Moldova 15,46 1,288
149 Chad 15,5 1,292
150 Uruguay 15,5 1,292
151 Central African Republic 15,5 1,292
152 Peru 15,9 1,325
153 Russia 15,9 1,325
154 Burundi 16 1,333
155 Kenya 16 1,333
156 Costa Rica 16,1 1,342
157 Jamaica 16,5 1,375
158 Rwanda 17,2 1,433
159 Nigeria 17,3 1,442
160 Armenia 17,3 1,442
161 Honduras 17,3 1,442
162 Angola 17,5 1,458
163 Syria 17,5 1,458
164 Zimbabwe 18 1,5
165 Mauritania 18 1,5
166 Laos 19 1,583
167 Belarus 19 1,583
168 Sierra Leone 19 1,583
169 Ukraine 19 1,583
170 Congo, Democratic Republic of the 19 1,583
171 Mongolia 19,1 1,592
172 Venezuela 19,54 1,628
173 Kyrgyzstan 20,5 1,708
174 Paraguay 20,6 1,717
175 Tajikistan 22 1,833
176 Guinea 23 1,917
177 Argentina 23,6 1,967
178 Uganda 24,29 2,024
179 Yemen 25 2,083
180 Ghana 28,9 2,408
181 Gambia, The 30,8 2,567
182 Malawi 41 3,417
183 Brazil 42,7 3,558
184 Madagascar 62 5,167

*Bilgiler En düşük vade için geçerli olup, belirtilen ülkedeki bankalar arasındaki ortalama oranları belirtmektedir.

Kaynak:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2208rank.html