| Gösterge | Ülke | Etki | Açıklanma dönemi | Eğer gösterge yükselirse döviz fiyatı: |
| Gayri Safi Yurtiçi Hasıla | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| ADP İstihdam Değişimi | ABD | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| İş Dünyası Güveni | Avustralya, Euro Bölgesi | Orta | Her ay | Yükselir |
| CIPS Endeksi | İngiltere | Orta | Her ay | Yükselir |
| Tüketici Fiyatları Endeksi | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| Cari Hesap | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| İhracat | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| Gfk Tüketici Güveni | İngiltere, Almanya | Orta | Her ay | Yükselir |
| Yeni Başlayan Konut İnşaatları | ABD, Kanada | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| Ifo Endeksleri | Almanya | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| İthalat | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Düşer |
| Endüstri Üretimi | Almanya, Japonya, ABD, Euro Bölgesi, İngiltere | Orta | Her ay | Yükselir |
| Faiz Oranı Kararı | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| ISM Endeksleri | ABD | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| IVEY PMI Endeksi | Kanada | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| Öncü Göstergeler Endeksi | Avustralya, ABD, Japonya | Düşük | Her ay | Yükselir |
| PMI Endeksi | Euro Bölgesi Ülkeleri | Orta | Her ay | Yükselir |
| Üretici Fiyatları Endeksi | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| Perakende Satışlar | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| Oto Hariç Perakende Satışlar | ABD, Kanada | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| Tankan Survey | Japonya | Yüksek | Üç ayda bir | Yükselir |
| Ticaret Dengesi | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Yükselir |
| İşsizlik Oranı | Bütün Ülkeler | Yüksek | Her ay | Düşer |
| Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi | ABD | Orta | Ayda iki defa | Yükselir |
| Zew Endeksleri | Almanya, Euro Bölgesi | Yüksek | Her ay | Yükselir |
egitim sart
Forex Brokerleri Türkiyede SPK Lisanlı Forex Brokerleri